Ouverture des inscriptions
le 28 août à 9h
Planning saison 2026/2027
Le planning de la saison 2026 / 2027 est en ligne ! CONSULTER LE NOUVEAU PLANNING
Secrétariat de l'ALGAM
Château de Bellevue Rue Aristide Briand Entrée D (côté Chapelle) 2ème étage - Bureaux 201D et 202D 03400 YZEURE Téléphone : 06 87 18 64 17 Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Consulter toutes les actualités
Agenda des activités 2026 / 2027
Début des activités
Salles et plein air : Lundi 07 septembre 2026
Centre aqualudique l'Ovive : Lundi 22 septembre 2025
| JOURS | HORAIRES DÉBUT | HORAIRES FIN | DISCIPLINE | LIEU | SALLE | ANIMATEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdo fessiers / Renforcement musculaire | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Colleen |
| 9 h 30 | 10 h 30 | Pilates / Chiball / Ballon Suisse | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Stretching | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Colleen | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Pilates sur chaise / Equilibre | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Gym douce / mobilité | Yzeure | Salle Bellevue | Valentin | |
| 12 h 30 | 13 h 15 | Cardio Training | Yzeure | Salle Yzatis | Thibaut | |
| 12 h 30 | 13 h 30 | Pilates | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Sylvie | |
| 14 h 00 | 16 h 00 | Marche détente | Arlette | |||
| 17 h 15 | 18 h 15 | Relaxation / Yoga / Nidra | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Gym parent - enfant (1 - 3 ans) | Moulins | Nomazy - Les Capucines | Dominique | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Pilates / Yoga | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Sylvie | |
| 18 h 15 | 19 h 15 | Avermes | Salle des Sports | Fabienne | ||
| 18 h 30 | 19 h 30 | Entretien musculaire tonic | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Bruno | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates / Chiball / Ballon Suisse | Moulins | Nomazy - Les Capucines | Dominique | |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Jump & Pound | Moulins | Collège Emile Guillaumin - Gymnase | Nadège | |
| 19 h 15 | 20 h 45 | Yoga Dynamique | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Thibaut | |
| MARDI | 9 h 15 | 10 h 15 | Remise en Forme Zen | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Ghislaine |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Gym gainage et étirements | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Laurence | |
| 10 h 30 | 12 h 00 | Marche Nordique | Ghislaine | |||
| 11 h 00 | 12 h 00 | Pilates sur chaise / Equilibre | Yzeure | Salle Yzatis | Dominique | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Musculaire Postural / Gainage | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Laurence | |
| 13 h 15 | 14 h 15 | Yoga Santé | Yzeure | Salle Yzatis | Chantal | |
| 14 h 00 | 15 h 30 | Marche nordique adaptée | Ghislaine | |||
| 15 h 30 | 16 h 30 | Pilates sur chaise / Equilibre | Moulins | Nomazy - Les Capucines | Dominique | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Renforcement Musculaire Cardio | Avermes | Salle des Sports | Jimmy | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Cuisses Abdos Fessier Mobilité | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Fabienne | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Gym enfant (3 - 6 ans) | Moulins | Palais des Sports - salle karaté | Dominique | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Renforcement Cardio | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Kola | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Zumba | Moulins | Collège Emile Guillaumin - Gymnase | Nadège | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Gestion du stress / Relaxation | Yzeure | Salle Jean Ferrat | Pauline | |
| 19 h 30 | 20 h 00 | Zumba Lift | Moulins | Collège Emile Guillaumin - Gymnase | Nadège | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Fit' Ball | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Colleen | |
| MERCREDI | 09 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Abdos Fessiers / Coordination / Equilibre | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Ghislaine |
| 09 h 45 | 11 h 15 | Yoga de l'énergie | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Gym douce / Maintien en forme | Moulins | Palais ders Sports - salle rythmique | Ghislaine | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Yoga du mouvement | Yzeure | Salle Yzatis | Valentin | |
| 16 h 30 | 17 h 30 | Pilates / Zen Ball | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Sarah | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Stretching et Mobilité active | Avermes | Salle des Sports | Valentin | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Renforcement Musculaire Postural / Gainage | Yzeure | Salle Yzatis | Laurence et Sylvie | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Cuisse / abdo / fessiers + HIIT | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Sarah | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates intermédiaire (maîtrise des fondamentaux) | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates Zen Ball | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Sarah | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Thibaut | |
| JEUDI | 09 h 15 | 10 h 15 | Pilates stretch Ballon Suisse | Avermes | Salle des Sports | Valentin |
| 09 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Equilibre | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Ghislaine | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Renforcement musculaire Gainage Cardio | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Ghislaine | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Yoga / Pilates | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 12 h 30 | 13 h 30 | Renforcement Musculaire Postural / Gainage | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Laurence | |
| 14 h 00 | 15 h 30 | Marche Oxygène | Ghislaine | |||
| 17 h 30 | 18 h 30 | Total Body | Moulins | Palais des Sports - salle karaté | Fabienne | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Multi Activités Junior 6 à 9 ans | Moulins | Palais des Sports - karaté | Jimmy | |
| 17 h 30 | 18 h 45 | Yoga | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 18 h 00 | 19 h 30 | Yoga de l'énergie | Moulins | Collège Emile Guillaumin - Gymnase | Chantal | |
| 18 h 30 | 19 H 30 | Yoga du Mouvement | Moulins | Palais des Sports - salle karaté | Valentin | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Fitness Boxing | Moulins | Palais des Sports - salle karaté | Colleen | |
| 18 h 45 | 19 h 45 | Circuit Training Renforcement Mobilité | Moulins | Palais des Sports - grande salle | Fabienne | |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Step | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Nadège | |
| VENDREDI | 10 h 00 | 11 h 00 | Pilates Petit Matériel et Ballon | Yzeure | Salle Yzatis | Valentin |
| 12 h 30 | 13 h 15 | Circuit Training | Moulins | Salle de sports Megagym | Fabienne | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Aéro Dance | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Nadège | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Fit Dance | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Nadège | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Body Pump | Moulins | Palais des Sports - salle rythmique | Colleen |
Activités au centre Aqualudique L'Ovive - Rue Félix Mathé 03000 Moulins
| Jour | Horaire DEBUT | HORAIRE FIN | Intitulé | Lieu | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic |
| Mardi | 19 h 30 | 20 h 15 | Aquagym | Bassin d'apprentissage | Animateur du Nautic |
| Jeudi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic |
| Vendredi | 18 h 00 | 18 h 45 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | James |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Natation perfectionnement 4 nages | Bassin sportif | James | |
| Samedi | 08 h 15 | 09 h 15 | Natation aquaphobie | Bassin d’apprentissage | James |
| 08 h 15 | 09 h 00 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | Animateur du Nautic |
Activité à la Résidence Séniors DOMITYS - Rue Achille Roche 03000 Moulins
| Jour | Horaire DEBUT | HORAIRE FIN | Intitulé | Animateur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 12 h 00 | 13 h 00 | Aquagym Séniors (cours destiné à un public SENIOR) | Tanguy | Présence 15 minutes avant le début de la séance |
Activités THERMAGYM (saison thermale) - Place des Thermes 03160 Bourbon L'Archambault
Renseignements au secrétariat de l'ALGAM