Les inscriptions en ligne et à la Maison Départementale des Sports
seront ouvertes à partir du vendredi 30 août 2024 août 09h00 !
NOUVEAU : FITNESS BOXING
Venez découvrir cette nouvelle activité animée par Colleen DECLOITRE
dès le jeudi 03 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 - salle karaté du Palais des Sports de Moulins
Il reste des places disponibles en
RENFORCEMENT POSTURAL / RENFORCEMENT MUSCULAIRE / CROSS TRAINING / MARCHES EN EXTERIEURES / AQUAGYM EN EAU PROFONDE (samedi matin)
TRES IMPORTANT
Les 2 cours enfants (3 - 6 ans) du mardi 17 h 30 - 18 h 30 avec Dominique et jeudi (6 - 9 ans) 17 h 30 - 18 h 30 avec Jimmy) ont lieu en Salle Karaté au Palais des Sports
et ont été placés en parallèle avec un cours pour adulte à la Salle Rythmique auquel l’accompagnateur de l’enfant pourra s’inscrire afin d’éviter les déplacements
Actualités
TELETHON 2024
TELETHON 2024 l’ALGAM participera au TÉLÉTHON en organisant conjointement avec l’Amicale des Randonneurs Avermois (ARA) une marche de 10,4 kms le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2024. Inscriptions...
Planning saison 2024/2025
Le planning de la saison 2024 / 2025 est en ligne ! CONSULTER LE NOUVEAU PLANNING
Consulter toutes les actualités
Agenda des activités:
Saison 2024 - 2025
Début des activités :
Salles et plein-air : Lundi 09 septembre 2024
Piscine Ovive : Lundi 09 septembre 2024
Fin de saison le samedi 27 juin 2025 pour toutes les activités, salle plein air et pour L'Ovive le 21 juin 2025
JOURS | HORAIRES DÉBUT | HORAIRES FIN | DISCIPLINE | LIEU | SALLE | ANIMATEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdo fessiers - Renf. musculaire | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias - COMPLET |
9 h 30 | 10 h 30 | Maintien en forme | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
10 h 30 | 11 h 30 | Stretching | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias - COMPLET | |
10 h 30 | 11 h 30 | Maintien en forme Equilibre | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
10 h 30 | 12 h 00 | Marche Nordique débutant | Ghislaine | |||
12 h 30 | 13 h 30 | Pilates | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sylvie - COMPLET | |
14 h 00 | 16 h 00 | Marche détente | Arlette | |||
17 h 15 | 18 h 15 | Relaxation / Yoga / Nidra | Avermes | Salle des Sports | Chantal - COMPLET | |
17 h 30 | 18 h 30 | Gym parent - enfant (1 - 3 ans) | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
17 h 30 | 18 h 30 | Body Zen | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Corinne | |
18 h 15 | 19 h 15 | Avermes | Salle des Sports | Fabienne - COMPLET | ||
18 h 30 | 19 h 30 | Entretien musculaire tonic | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Bruno | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates / Chiball | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
19 h 00 | 20 h 00 | Bike | Moulins | Salle DEFIT'S LADY | Nadège | |
19 h 15 | 20 h 45 | Yoga Dynamique | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins Palais des Sports | Salle rythmique | Thibaut | |
MARDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Renf. musculaire Gainage Cardio | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine |
10 h 30 | 11 h 30 | Gym gainage et étirements | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias COMPLET | |
12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Postural | Moulins Palais des Sports | Salle rythmique | Laurence O. | |
14 h 00 | 15 h 30 | Marche nordique adaptée | Ghislaine | |||
17 h 15 | 18 h 15 | Renforcement Cardio | Avermes | Salle des Sports | Kola | |
17 h 30 | 18 h 30 | Body Barre | Collège E.Guillaumin | Gymnase | Nadège | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cuisses Abdos Fessier Stretch Mobilité Amplitude | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Fabienne | |
17 h 30 | 18 h 30 | Gym enfant (3 - 6 ans) | Moulins Palais des Sports | Salle Karaté | Dominique | |
18 h 30 | 19 h 30 | Renforcement Cardio | Palais des Sports Moulins | Salle Rythmique | Kola | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates | Avermes | Salle des Sports | Sylvie - COMPLET | |
18 h 30 | 19 h 30 | Zumba | Collège E.Guillaumin | Gymnase | Nadège - COMPLET | |
MERCREDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdos Fessier Gym d'entretien Equilibre | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine |
09 h 45 | 11 h 15 | Yoga de l'énergie | Avermes | Salle des Sports | Chantal - COMPLET | |
10 h 30 | 11 h 30 | Gym zen - remise en forme | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
17 h 30 | 18 h 30 | Stretching et Mobilité active | Avermes | Salle des Sports | Mathias | |
17 h 30 | 18 h 30 | Renfo et Cardio | Yzeure | Salle Yzatis | Laurence O. et Sylvie | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cuisse abdo-fessiers + HIIT | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sarah | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates intermédiaire (maîtrise des fondamentaux) | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie - COMPLET | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates Zen Ball | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sarah - COMPLET | |
19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins Palais des Sports | Salle Rytmique | Thibaut | |
JEUDI | 9 h 15 | 10 h 15 | Pilates stretch ballon suisse | Avermes | Salle des Sports | Mathias - COMPLET |
9 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Equilibre | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
10 h 30 | 11 h 30 | Renf.musculaire gainage Cardio | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
10 h 30 | 12 h 00 | Cani Walk - marche dynamique accompagné de son chien | Mathias | |||
12 h 15 | 13 h 15 | Yoga / Pilates | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Postural | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Laurence O. | |
16 h 30 | 17 h 30 | Gym douce | Yzeure | Salle Yzatis | Thibaut | |
17 h 30 | 18 h 30 | Total Body Renfo Cardio Stretching | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Fabienne - COMPLET | |
17 h 30 | 18 h 30 | Multi Activités Junior 6 à 9 ans | Moulins Palais des Sports | Salle Karaté | Jimmy | |
17 h 30 | 18 h 30 | Yoga | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
18 h 00 | 19 h 30 | Yoga de l'énergie | Collège. E. Guillaumin | Gymnase | Chantal | |
18 h 30 | 19 h 30 | Fitness Boxing | Moulins Palais des Sports | Salle Karaté | Colleen | |
18 h 45 | 19 h 45 | Renfo Motricité Mobilité | Moulins Palais des Sports | Grande salle | Fabienne | |
19 h 00 | 20 h 00 | Step | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège - COMPLET | |
VENDREDI | ||||||
10 h 00 | 11 h 00 | Pilates Petit Matériel et Ballon | Yzeure | Salle Yzatis | Mathias | |
14 h 00 | 15 h 30 | Marche Nordique Confirmée | Ghislaine | |||
17 h 30 | 18 h 30 | Aéro et Drum | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège - COMPLET | |
18 h 30 | 19 h 30 | Fit Dance | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège - COMPLET |
Activités au centre Nautique de Moulins
Jour | Horaire DEBUT | HORAIRE FIN | Intitulé | Lieu | Animateur |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic - COMPLET |
MARDI | 19 h 30 | 20 h 15 | Aquagym (cours groupé avec les adhérents du Nautic) | Bassin d'apprentissage | Animateur du Nautic - COMPLET |
Jeudi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Laetitia - COMPLET |
Vendredi | 18 h 00 | 18 h 45 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | James - COMPLET |
19 h 00 | 20 h 00 | Natation perfectionnement 4 nages | Bassin sportif | James - COMPLET | |
Samedi | 8 h 15 | 9 h 15 | Natation aquaphobie | Bassin d’apprentissage | James |
8 h 15 | 9 h 00 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | Animateur du nautic |